学院2023年广东省招生计划如下:省外招生计划具体参照华南农业大学本科招生网。
2023年广东省本科批次物理类招生计划及往年录取情况
专业名称 | 授予学位 | 学制 | 2023年招生计划 | 2022年录取情况 | 2021年录取情况 | ||||
平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低分排位 | 最低分 | 最低排位 | ||||
应用化学 | 理学 | 4 | 27 | 577.9 | 41134 | 574 | 43352 | 567 | 51429 |
材料化学 | 理学 | 4 | 36 | 576.3 | 42116 | 574 | 43153 | 572 | 46322 |
材料科学与工程 | 工学 | 4 | 33 | 576.6 | 42116 | 574 | 43120 | 571 | 46916 |
木材科学与工程 | 工学 | 4 | 14 | 576.6 | 42116 | 575 | 42963 | 573 | 45867 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 工学 | 4 | 30 | 576.1 | 42116 | 575 | 43083 | 572 | 46559 |
制药工程 | 工学 | 4 | 38 | 578.1 | 40155 | 575 | 42441 | 572 | 46600 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 4 | 44 | 577.9 | 41134 | 576 | 41270 | 572 | 46800 |
2023年广东省本科批次物理类地方专项招生计划及往年录取情况
专业名称 | 2023年招生计划 | 2022年录取情况 | 2021年录取情况 | ||||
平均分 | 平均分排位 | 最低分 | 最低分排位 | 最低分 | 最低排位 | ||
材料化学 | 10 | 552.4 | 68741 | 545 | 77490 | 541 | 79607 |
材料科学与工程 | 15 | 558 | 61483 | 549 | 71621 | 543 | 77808 |
木材科学与工程 | 10 | 558.4 | 61483 | 548 | 73091 | 549 | 70217 |
家具设计与工程(索菲亚班) | 20 | 559.6 | 60356 | 553 | 67384 | 541 | 79734 |
制药工程 | 10 | 566.9 | 52473 | 565 | 53428 | 551 | 68756 |