专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
应用化学 | 66 | 571.3 | 567 | 51723 |
制药工程 | 38 | 575.2 | 572 | 46809 |
家具设计与工程 (索菲亚班) | 41 | 572.3 | 572 | 46809 |
能源与环境系统工程 | 53 | 573.8 | 572 | 46809 |
材料化学 | 45 | 575.2 | 572 | 46809 |
材料科学与工程 | 39 | 576.2 | 571 | 47741 |
木材科学与工程 | 43 | 573 | 573 | 45879 |
发布者:best365网页版登录官网 发布时间:2021-09-01 浏览次数:12
专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
应用化学 | 66 | 571.3 | 567 | 51723 |
制药工程 | 38 | 575.2 | 572 | 46809 |
家具设计与工程 (索菲亚班) | 41 | 572.3 | 572 | 46809 |
能源与环境系统工程 | 53 | 573.8 | 572 | 46809 |
材料化学 | 45 | 575.2 | 572 | 46809 |
材料科学与工程 | 39 | 576.2 | 571 | 47741 |
木材科学与工程 | 43 | 573 | 573 | 45879 |
©best365网页版登录官网 - Platinum China No.1地址:广州市天河区五山路483号best365网页版登录官网邮政编码:510642