专业名称 | 录取 人数 | 省内录取 最高分 | 省内录取 最低分 | 省内录取 平均分 |
应用化学 | 120 | 565 | 506 | 539.76 |
材料化学 | 60 | 564 | 503 | 537.6 |
材料科学与工程 | 60 | 557 | 510 | 537.46 |
制药工程 | 60 | 556 | 538 | 542.70 |
木材科学与工程 (索菲亚班) | 61 | 551 | 502 | 531.56 |
木材科学与工程 | 60 | 574 | 500 | 531.43 |
能源与环境系统工程 | 59 | 544 | 500 | 534.2 |
总计 | 480 |
发布者:best365网页版登录官网 发布时间:2018-09-14 浏览次数:767
专业名称 | 录取 人数 | 省内录取 最高分 | 省内录取 最低分 | 省内录取 平均分 |
应用化学 | 120 | 565 | 506 | 539.76 |
材料化学 | 60 | 564 | 503 | 537.6 |
材料科学与工程 | 60 | 557 | 510 | 537.46 |
制药工程 | 60 | 556 | 538 | 542.70 |
木材科学与工程 (索菲亚班) | 61 | 551 | 502 | 531.56 |
木材科学与工程 | 60 | 574 | 500 | 531.43 |
能源与环境系统工程 | 59 | 544 | 500 | 534.2 |
总计 | 480 |
©best365网页版登录官网 - Platinum China No.1地址:广州市天河区五山路483号best365网页版登录官网邮政编码:510642