考生编号 | 姓名 | 复试专业 |
105640000001520 | 郭福敏 | 化学工程与技术 |
105640000001574 | 廖敏健 | 化学工程与技术 |
105640000001917 | 杨志 | 化学工程与技术 |
105640000002103 | 刘懿锋 | 化学工程与技术 |
105640000002104 | 赵彩湄 | 化学工程与技术 |
105640000002326 | 白浚贤 | 化学工程与技术 |
105640000002986 | 吴柱杰 | 化学工程与技术 |
105640000002987 | 郭建豪 | 化学工程与技术 |
105640000003454 | 黄悦坤 | 化学工程与技术 |
105640000003457 | 岑庆源 | 化学工程与技术 |
105640000003458 | 阮国昌 | 化学工程与技术 |
105640000003460 | 刘泽璇 | 化学工程与技术 |
105640000003464 | 麦伟奇 | 化学工程与技术 |
105640000003465 | 杨绍恒 | 化学工程与技术 |
105640000003466 | 麦智睿 | 化学工程与技术 |
105640000003467 | 陈舒欣 | 化学工程与技术 |
105640000003468 | 蔡佳纯 | 化学工程与技术 |
105640000003469 | 曹怡然 | 化学工程与技术 |
105640000003474 | 梁建淮 | 化学工程与技术 |
105640000006776 | 张嘉雨 | 化学工程与技术 |
105640000000601 | 彭雨馨 | 林业工程 |
105640000000602 | 刘学鹏 | 林业工程 |
105640000003311 | 易雪儿 | 林业工程 |
105640000003314 | 陈世桓 | 林业工程 |
105640000003315 | 余尚豪 | 林业工程 |
105640000003316 | 张彦霏 | 林业工程 |
105640000003319 | 周弘扬 | 林业工程 |
105640000003320 | 吴晓航 | 林业工程 |
105640000003321 | 张兴 | 林业工程 |
105640000003322 | 吕世豪 | 林业工程 |
105640000003325 | 方平平 | 林业工程 |
105640000003326 | 余香怡 | 林业工程 |
105640000004129 | 叶德伟 | 机械 |
105640000004131 | 林俊杰 | 机械 |
105640000004132 | 吴嵘泰 | 机械 |
105640000003444 | 辛鸿昌 | 农业生物环境与能源工程 |
105640000003446 | 梁凯丽 | 农业生物环境与能源工程 |
105640000003447 | 高振楠 | 农业生物环境与能源工程 |
105640000003448 | 李俊 | 农业生物环境与能源工程 |
105640000004470 | 陈力 | 资源利用与植物保护 |
105640000004471 | 方亨 | 资源利用与植物保护 |
请进入复试的学生加入2020best365网页版登录官网复试qq群(229416935),加群时请实名制验证。
2020年5月5日
best365网页版登录官网